最新公告-國立雲林科技大學-財務金融系暨研究所

News最新公告

彭博 | 2月課程 Bloomberg Seminars & Webinars in February 2025

  2025-02-05 Hope you had a wonderful Lunar New Year! While the Taiwan stock market was closed for the holiday, global markets faced volatility due to Trump’s tariffs and China’s Deepseek AI surprise, leading to corrections across various markets. To help you stay informed about latest market trends, our Taipei office February courses will focus on tariffs’ impact on supply chains and Fed rate cut expectations. Check out our online and in-person training sessions below. Limited spots available, so sign up soon!
恭喜發財,開工大吉!
希望您度過了一個愉快的新年假期!雖然農曆新年期間台灣股市休市,但全球市場仍受到川普關稅政策與中國 Deepseek AI 相關消息的影響,過去一週波動劇烈,部分市場也出現下修。為了幫助大家更好地掌握市場動態,台北辦公室二月份的課程將特別聚焦於關稅議題及其對供應鏈的影響,並持續關注聯準會的降息預期。以下是本月的線上與實體培訓課程,實體名額有限,歡迎盡速報名!
彭博臺北辦公室主辦中文實體 & 線上培訓:
Date
Weekday
Topic
Time
實體時段報名連結
線上時段報名連結
02/14/25 Fri [彭博臺北課程] 彭博終端基礎教學 12:30 - 13:30  http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=932573 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=932574
02/20/25 Thu [彭博臺北課程] 川普萬萬稅! 如何透過彭博分析關稅對大宗商品市場及供應鏈衝擊? 12:30 - 13:30  http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931880 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931911
02/27/25 Thu [彭博臺北課程] 會降息嗎? 利率分析和衍生性商品介紹 12:30 - 13:30  http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=932234 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=932235
基礎中文線上培訓:
Date Weekday Topic Time SMNR Code
2/6/2025 Thu (線上)固收專家系列4:彭博BQL在債券分析中的應用場景 | 買方/賣方 | 彭博終端分析工具 17:00-18:00 {SMNR 931156 }
2/11/2025 Tue (線上)PORT系列講座1:投資組合創建及分析 | 買方/賣方 | 彭博終端分析工具 17:00-18:00 {SMNR 931282 }
2/13/2025 Thu (線上)終端入門系列4:製圖工具中技術分析的應用 | 買方/賣方 | 彭博終端製圖工具 17:00-18:00 {SMNR 931284 }
2/18/2025 Thu  (線上)大宗商品系列2:LME倫敦金屬交易所產品及數據分析工具入門 | 買方/賣方 | 彭博終端分析工具 17:00-18:00 {SMNR 931452 }
2/20/2025 Thu (線上)權益分析師系列4:利用彭博Excel API公式拉取公司基本面數據| 買方/賣方 | 彭博終端分析工具 17:00-18:00 {SMNR 931465 }
2/25/2025 Thu (線上)外匯專場系列1:全球巨集觀經濟數據分析工具入門 | 買方/賣方 | 彭博終端分析工具 17:00-18:00 {SMNR 931466 }
2/27/2025 Thu (線上)終端入門系列5:彭博Excel API公式數據拉取入門| 買方/賣方 | 彭博終端分析工具 17:00-18:00 {SMNR 931467 }
基礎英文線上培訓:
Date Weekday Topic Time Registration link
2/3/2025 Mon Getting Started | Cross-asset | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931455
2/5/2025 Wed Bloomberg Data in Excel | Cross-asset | Bloomberg API 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931456
2/6/2025 Thu Bloomberg Query Language (BQL) Workshop | Cross-asset | BQL 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931457
2/7/2025 Fri Bloomberg Query Language (BQL) Workshop for Fixed Income | Fixed Income | BQL 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931469
2/10/2025 Mon Bloomberg Query Language (BQL) Workshop for Equity | Equity | BQL 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931472
2/11/2025 Tue Introduction to Bloomberg Launchpad | Cross-asset | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931473
2/12/2025 Wed Portfolio Analytics on PORT | Buyside | PORT 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931563
2/13/2025 Thu Introduction to Fixed Income Functionalities | Fixed Income | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931564
2/17/2025 Mon Introduction to Equity Functionalities | Equity | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931581
2/18/2025 Tue Introduction to FX Functionalities | FX | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931658
2/19/2025 Wed Introduction to Commodities Functionalities | Commodities | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931583
2/20/2025 Thu Introduction to Securitized Product Functionalities | Mortgage | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931661
2/24/2025 Mon Getting Started | Cross-asset | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931474
2/25/2025 Tue Bloomberg Data in Excel | Cross-asset | Bloomberg API 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931475
2/26/2025 Wed Portfolio Analytics on PORT | Buyside | PORT 12:00 - 13:00 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=931477
傳送自Bloomberg Professional Services and Bloomberg Tradebook // 731 Lexington Avenue, New York, NY 10022
查看隱私權政策:http://www.bloomberg.com/privacy/
(C) 2025 彭博財經有限合夥企業版權所有。
相關檔案下載:
無相關附件