活動訊息-國立雲林科技大學-財務金融系暨研究所

News活動訊息

彭博 | 5月課程 Bloomberg Seminars & Webinars in May 2025

  2025-05-01 勞動節快樂!五月彭博課程涵蓋一系列的進階功能的介紹以及實際應用:包含如何使用最新量化平台Bloomberg Lab去建立各個資產類別投資分析/策略回測或者是隨著主管機關開發多重資產ETF發行如何利用PORT去協助您更有效的資產配置。
除此之外也邀請了我們Bloomberg Intelligence 的分析師們更深度的去講解關稅對市場整體影響以及ESG投資的全球趨勢,歡迎各位參加.
 
 
彭博臺北辦公室主辦中文實體 & 線上培訓:
 
Date
Time
Topic
實體時段
報名連結
線上時段
報名連結
5/8/2025 12:30 - 13:30 [彭博臺北課程] 關稅波動對債券與信貸市場的衝擊與市場分析 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=937170 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=937173
5/15/2025 16:00 - 17:00 [彭博臺北課程] PORT WS 全面升級倒數 - 基礎課程及新版面介紹 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936891 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936894
5/16/2025 16:00 - 17:00  [彭博臺北課程] 資產配置新機遇 - PORT Optimizer 助您建構多重資產 ETF http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=937004 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936894
5/22/2025 12:30 - 13:30  [彭博臺北課程] Bloomberg LAB 系列: (2) 股票&固收範例應用 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936765 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936766
5/23/2025 12:30 - 13:30  [彭博臺北課程] Bloomberg LAB 系列: (3) LAB 環境建立/調整/設計教學 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936767 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936768
5/29/2025
12:30 - 13:30 
[彭博臺北課程] 引領綠色潮流 - ESG 投資的全球趨勢與台灣市場的機遇 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=937006 http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=937007
 
基礎英文線上培訓:
 
Date Weekday Topic Time + Time zone Speaker SMNR code Registration Link
5/6/2025 Tue Introduction to Bloomberg Launchpad | Cross-asset | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 HKT Dexter Woo {SMNR 936668 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936668
5/7/2025 Wed Bloomberg Data in Excel | Cross-asset | Bloomberg API 12:00 - 13:00 HKT Sasha Selemba {SMNR 936664 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936664
5/9/2025 Fri Bloomberg Data in Excel | Cross-asset | Bloomberg API 12:00 - 13:00 HKT Marilyn Ma {SMNR 936663 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936663
5/12/2025 Mon Portfolio Analytics on PORT<GO> | Buyside | PORT 12:00 - 13:00 HKT Isabelle Nuttall {SMNR 936669 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936669
5/13/2025 Tue Bloomberg Query Language (BQL) Workshop | Cross-asset | BQL 12:00 - 13:00 HKT Kevin Ky {SMNR 936665 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936665
5/14/2025 Wed Introduction to FX Functionalities | FX | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 HKT Joash Tan {SMNR 936673 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936673
5/15/2025 Thu Bloomberg Query Language (BQL) Workshop for Fixed Income | Fixed Income | BQL 12:00 - 13:00 HKT Laura Wang {SMNR 936666 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936666
5/16/2025 Fri Getting Started | Cross-asset | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 HKT Amanda Yen Xin Goh {SMNR 936661 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936661
5/19/2025 Mon Bloomberg Query Language (BQL) Workshop for Equity | Equity | BQL 12:00 - 13:00 HKT Xiaojian Liang {SMNR 936667 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936667
5/20/2025 Tue Introduction to Fixed Income Functionalities | Fixed Income | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 HKT Wei Qian Chew {SMNR 936671 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936671
5/22/2025 Thu Introduction to Equity Functionalities | Equity | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 HKT Marim Yoo {SMNR 936672 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936672
5/23/2025 Fri Introduction to Commodities Functionalities | Commodities | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 HKT Daryl Teo {SMNR 936674 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936674
5/27/2025 Tue Introduction to Securitized Product Functionalities | Mortgage | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 HKT Bin Liao {SMNR 936675 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936675
5/29/2025 Thu Portfolio Analytics on PORT<GO> | Buyside | PORT 12:00 - 13:00 HKT Lisa Yi {SMNR 936670 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936670
5/30/2025 Fri Getting Started | Cross-asset | Bloomberg Terminal 12:00 - 13:00 HKT Jennifer Zhu {SMNR 936662 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936662
 
 

基礎中文線上培訓:
 
Date Weekday Topic Time Speaker SMNR Code Registration Link
5/8/2025 星期四 (线上)终端入门系列3:制图工具入门 | 买方/卖方 | 彭博终端制图工具 17:00-18:00 HKT Eva Qu {SMNR 936697 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936697
5/8/2025 星期四 (线下)终端入门系列3:制图工具入门 | 买方/卖方 | 彭博终端制图工具 17:00-18:00 HKT Eva Qu {SMNR 936698 <GO>}  
5/13/2025 星期二 (线上)终端入门系列4:制图工具中技术分析的应用 | 买方/卖方 | 彭博终端制图工具 17:00-18:00 HKT Yao Yao {SMNR 936700 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936700
5/13/2025 星期二 (线下)终端入门系列4:制图工具中技术分析的应用 | 买方/卖方 | 彭博终端制图工具 17:00-18:00 HKT Yao Yao {SMNR 936701 <GO>}  
5/15/2025 星期四 (线上)PORT系列讲座1:投资组合创建及分析 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 17:00-18:00 HKT Ray Tang {SMNR 936881 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936881
5/15/2025 星期四 (线下)PORT系列讲座1:投资组合创建及分析 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 17:00-18:00 HKT Ray Tang {SMNR 936882 <GO>}  
5/20/2025 星期二 (线上)衍生品系列1:股票期权监测与定价工具 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 17:00-18:00 HKT Yao Yao {SMNR 936706 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936706
5/20/2025 星期二 (线下)衍生品系列1:股票期权监测与定价工具 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 17:00-18:00 HKT Yao Yao {SMNR 936707 <GO>}  
5/22/2025 星期四 (线上)固收专家系列2:信用债分析工具 - 以中资美元债为例 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 17:00-18:00 HKT Laura Wang {SMNR 936708 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936708
5/22/2025 星期四 (线下)固收专家系列2:信用债分析工具 - 以中资美元债为例 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 17:00-18:00 HKT Laura Wang {SMNR 936710 <GO>}  
5/29/2025 星期四 (线上)彭博企业用户系列#1:特朗普2.0 - 传统能源再现曙光,还是新能源依旧锋芒 17:00-18:00 HKT Hunter Xu/ Luxi Hong {SMNR 936907 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=936907
5/30/2025 星期五 (线上)彭博地方银行用户系列#2:关税战下全球宏观及外汇市场分析 16:00-17:00 HKT Roger Lo/ Xu Zhao {SMNR 936906 <GO>} http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=9369061
傳送自Bloomberg Professional Services and Bloomberg Tradebook // 731 Lexington Avenue, New York, NY 10022
請勿回覆此電子郵件來取消訂閱。點此http://www.bloomberg.com/email-settings/out/?uid=d2VpY2h1bmxAeXVudGVjaC5lZHUudHc%3D&l=8&cid=1001以取消訂閱。查看隱私權政策:http://www.bloomberg.com/privacy/
(C) 2025 彭博財經有限合夥企業版權所有。
相關檔案下載:
無相關附件