News最新公告
110-1學期前三週財金系課程連結網址
2021-09-10課號 | 課程名稱 | 開課班級 | 班別 | 星期-節次 | 授課教師 | 第1週上課網址 | 第2週上課網址 | 第3週上課網址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3402 | 管理學 | 四財金一A | 4-BCD | 劉文讓 | link | link | link | |
2 | 3403 | 微積分(一) | 四財金一A | 4-FGH | 蕭秋銘 | link | link | link | |
3 | 3404 | 程式設計 | 四財金一A | 1-BCD | 林信宏 | link | 彈性放假補課 | link | |
4 | 3407 | 民法概要 | 四財金二A | 5-BCD | 吳威志 | link | link | link | |
5 | 3408 | 總體經濟學 | 四財金二A | 4-FGH | 郭淑惠 | link | link | link | |
6 | 3409 | 財務管理(一) | 四財金二A | 2-BCD | 江明珠 | link | 中秋節放假 | link | |
7 | 3412 | 職場英文 | 四財金三A | 2-EF | 蘇姿文 | link | 中秋節放假 | link | |
8 | 3414 | 期貨與選擇權 | 四財金三A | 2-BCD | 黃金生 | link | link | link | |
9 | 3415 | 金融機構管理 | 四財金三A | 3-EFG | 賴怡洵 | link | link | link | |
10 | 3450 | 國際財務管理 | 四財金四A | 5-BCDE | 蕭秋銘 | link | link | link | |
11 | 3625 | 個體經濟理論 | 財金博一 | 2-BCD | 劉文讓 | link | link | link | |
12 | 3623 | 計量經濟學(一) | 財金博一 | A | 2-FGH | 胥愛琦 | link | 中秋節放假 | link |
13 | 3624 | 計量經濟學(一) | 財金博一 | B | 3-BCD | 胥愛琦 | link | link | link |
14 | 3656 | 財務數學(一) | 財金博一 | 4-BCD | 劉志良 | link | link | link | |
15 | 3629 | 財金學術專題(一) | 財金博二 | 5-F | 林信宏 | link | link | link | |
16 | 3619 | 金融市場微結構-理論與實證(一) | 財金博二 | 3-BCD | 黃金生 | link | link | link | |
17 | 3620 | 財金巨量數據分析 | 財金博二 | 5-BCD | 周淑卿,莊煥銘 | link | link | link | |
18 | 3659 | 企業財務管理專題(一) | 財金博二 | 4-EFG | 周淑卿 | link | link | link | |
19 | 3638 | 財金學術專題(三) | 財金博三 | 5-F | 林信宏 | link | link | link | |
20 | 3605 | 金融市場與機構 | 財金碩一 | 4-BCD | 郭淑惠 | link | link | link | |
21 | 3606 | 金融市場與機構 | 財金碩一 | 5-BCD | 郭淑惠 | link | link | link | |
22 | 3601 | 財務管理 | 財金碩一 | A | 2-BCD | 林憲平,李春安 | link | 中秋節放假 | link |
23 | 3602 | 財務管理 | 財金碩一 | B | 2-FGH | 李春安 | link | 中秋節放假 | link |
24 | 3603 | 計量經濟學(一) | 財金碩一 | A | 2-FGH | 胥愛琦 | link | 中秋節放假 | link |
25 | 3604 | 計量經濟學(一) | 財金碩一 | B | 3-BCD | 胥愛琦 | link | link | link |
26 | 3612 | 程式設計 | 財金碩一 | 3-EFG | 劉文讓 | link | link | link | |
27 | 3614 | 企業財務管理專題 | 財金碩一 | 4-EFG | 周淑卿 | link | link | link | |
28 | 3656 | 財務數學(一) | 財金碩一 | 4-BCD | 劉志良 | link | link | link | |
29 | 3609 | 財務金融專題研討(二) | 財金碩二 | 5-F | 林信宏 | link | link | link | |
30 | 3617 | 國際財務管理 | 財金碩二 | 4-EFG | 許景嵎 | link | link | link | |
31 | 3619 | 金融市場微結構-理論與實證(一) | 財金碩二 | 3-BCD | 黃金生 | link | link | link | |
32 | 3620 | 財金巨量數據分析 | 財金碩二 | 5-BCD | 周淑卿,莊煥銘 | link | link | link | |
33 | 3635 | 不動產投資 | 財金碩二 | 2-FGH | 江明珠 | link | 中秋節放假 | link | |
34 | 3441 | 財金書報研討(一) | 財金系一 | 5-BCD | 劉志良,郭佳儱 | link | link | link | |
35 | 3429 | 中級會計學(一) | 財金系二 | 2-FGH | 王翰屏 | link | 中秋節放假 | link | |
36 | 3430 | 個人理財規劃 | 財金系二 | 5-FGH | 蕭秋銘 | link | link | link | |
37 | 3433 | 共同基金管理 | 財金系三 | 1-FGH | 林信宏 | link | 彈性放假補課 | link | |
38 | 3434 | 不動產估價實務 | 財金系三 | 1-FGH | 江明珠 | link | 中秋節彈性放假 | link | |
39 | 3435 | 財金數據分析 | 財金系三 | 1-FGH | 賴怡洵 | link | link | link | |
40 | 3447 | 財金期刊研討 | 財金系三 | 5-BCD | 吳昆霖 | link | link | link | |
41 | 3438 | 投資技術分析與實作 | 財金系四 | 4-EFGH | 張子溥 | link | link | link | |
42 | 3444 | 機器學習與金融應用 | 財金系四 | 4-BCD | 張子溥 | link | link | link | |
43 | 3641 | 財務管理 | 財金碩在一 | 6-BCD | 周淑卿,江明珠 | link | link | link | |
44 | 3642 | 研究方法 | 財金碩在一 | 6-EFG | 胥愛琦 | link | link | link | |
45 | 3648 | 總體經濟分析 | 財金碩在一 | 6-HIZ | 郭淑惠 | link | link | link | |
46 | 3649 | 管理經濟學 | 財金碩在一 | 6-HIZ | 黃金生 | link | link | link | |
47 | 3652 | 財金書報導讀 | 財金碩在二 | 6-BCD | 劉志良,張子溥 | link | link | link | |
48 | 3653 | 財務報表與風險分析 | 財金碩在二 | 6-EFG | 周淑卿 | link | link | link |
相關檔案下載:
無相關附件