News最新公告
110-1學期前三週管理學院共同必修課程連結
2021-09-11課號 | 課程名稱 | 開課班級 | 班別 | 星期-節次 | 授課教師 | 第1週上課網址 | 第2週上課網址 | 第3週上課網址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8137 | 經濟學(一) | 四工商進修一A | 2-IJK/MB102 | 胥愛琦 | link | 放假 | link | |
2 | 7155 | 經濟學(一) | 管理學院一 | A | 3-FGH/MB106 | 林憲平 | link | link | link |
3 | 7156 | 經濟學(一) | 管理學院一 | B | 3-FGH/MB105 | 胥愛琦 | link | link | link |
4 | 7157 | 經濟學(一) | 管理學院一 | C | 3-FGH/MB109 | 楊忠城 | link | link | link |
5 | 7158 | 經濟學(一) | 管理學院一 | D | 3-FGH/MB103 | 郭淑惠 | link | link | link |
6 | 7159 | 經濟學(一) | 管理學院一 | E | 3-FGH/MD104 | 劉志良 | link | link | link |
7 | 7160 | 經濟學(一) | 管理學院一 | F | 3-FGH/MD210 | 黃金生 | link | link | link |
8 | 7161 | 經濟學(一) | 管理學院一 | G | 3-FGH/MB104 | 鄭政秉 | link | link | link |
9 | 7164 | 統計學(一) | 管理學院二 | A | 1-BCD/MB105 | 王藝華 | link | link | link |
10 | 7165 | 統計學(一) | 管理學院二 | B | 1-BCD/MD102 | 賴怡洵 | link | 放假 | link |
11 | 7166 | 統計學(一) | 管理學院二 | C | 1-BCD/MB106 | 鄭博文 | link | link | link |
12 | 7167 | 統計學(一) | 管理學院二 | D | 2-BCD/MD304 | 林怡君 | link | link | link |
13 | 7168 | 統計學(一) | 管理學院二 | E | 2-BCD/MB101 | 童超塵 | link | link | link |
14 | 7169 | 統計學(一) | 管理學院二 | F | 2-BCD/MB106 | 郭雅玲 | link | link | link |
15 | 7170 | 統計學(一) | 管理學院二 | G | 2-BCD/MB108 | 王藝華 | link | link | link |
16 | 7179 | 企業倫理 | 管理學院四 | C | 3-AB/MB014A | 俞慧芸,黃貞元 | link | link | link |
17 | 7181 | 企業倫理 | 管理學院四 | E | 3-AB/MB108 | 黃貞元,俞慧芸 | link | link | link |
相關檔案下載:
無相關附件