News最新公告
111學年度四技甄選入學面試順序公告
2022-06-10
111學年度國立雲林科技大學財務金融系四技甄選入學面試順序表
報到時間:考生須於所排定面試時間的前10分鐘,留在報到教室內等待工作人員帶領至面試考場。
第一場次面試時間:9:20 ~ 10:50
面試地點 | MA303 | 面試地點 | MA307 | ||
場次 | 報名序號 | 姓名 | 場次 | 報名序號 | 姓名 |
一 | 1020230002 | 楊○萱 | 一 | 1020230028 | 江○涵 |
一 | 1020230003 | 林○妏 | 一 | 1020230031 | 林○庭 |
一 | 1020230004 | 林○茹 | 一 | 1020230032 | 謝○存 |
一 | 1020230008 | 白○瑜 | 一 | 1020230033 | 張○君 |
一 | 1020230012 | 徐○東 | 一 | 1020230036 | 林○曦 |
一 | 1020230014 | 羅○秀 | 一 | 1020230037 | 楊○文 |
一 | 1020230015 | 許○萱 | 一 | 1020230038 | 陳○琪 |
一 | 1020230017 | 林○晨 | 一 | 1020230040 | 劉○妤 |
一 | 1020230018 | 邱○軒 | 一 | 1020230043 | 吳○揚 |
一 | 1020230019 | 羅○松 | 一 | 1020230044 | 鄧○恩 |
一 | 1020230021 | 尤○珺 | 一 | 1020230045 | 林○晴 |
一 | 1020230022 | 李○慈 | 一 | 1020230046 | 陳○柔 |
一 | 1020230023 | 張○芹 | 一 | 1020230047 | 洪○惠 |
一 | 1020230025 | 陳○瑜 | 一 | 1020230049 | 陳○勛 |
面試地點 | MA303 | 面試地點 | MA307 | ||
場次 | 報名序號 | 姓名 | 場次 | 報名序號 | 姓名 |
二 | 1020230050 | 蘇○祺 | 二 | 1020230066 | 陳○翎 |
二 | 1020230051 | 蔡○民 | 二 | 1020230067 | 王○樂 |
二 | 1020230052 | 吳○存 | 二 | 1020230068 | 劉○瑋 |
二 | 1020230053 | 陳○慈 | 二 | 1020230069 | 李○儀 |
二 | 1020230054 | 蔡○臻 | 二 | 1020230070 | 李○綺 |
二 | 1020230055 | 王○蓮 | 二 | 1020230071 | 梁○瑋 |
二 | 1020230056 | 陳○圻 | 二 | 1020230073 | 林○庭 |
二 | 1020230057 | 甄○璽 | 二 | 1020230074 | 趙○妤 |
二 | 1020230059 | 林○安 | 二 | 1020230075 | 涂○馨 |
二 | 1020230060 | 周○辰 | 二 | 1020240001 | 王○杰 |
二 | 1020230062 | 黃○翊 | 二 | 1020240004 | 黃○懿 |
二 | 1020230063 | 侯○禎 | 二 | 1020240006 | 陳○博 |
二 | 1020230064 | 林○心 | 二 | 1020240007 | 陳○帆 |
二 | 1020230065 | 鄭○妘 | 二 | 1020240008 | 李○宇 |
相關檔案下載:
無相關附件