Practice近年實習概況
107 學年度 | ||
合作實習機構 | 實習人數 | 實習課程類別 |
中華航空公司 | 1 | 學年 |
台中銀行 | 4 | 學期 |
利勤實業股份有限公司 | 1 | 學期 |
群益金鼎證券 | 1 | 暑期 |
國泰人壽 | 1 | 暑期 |
歐亞不動產估價師聯合事務所 | 4 | 暑期 |
信義房屋 | 24 | 暑期 |
總計 | 36 | |
108 學年度 | ||
信義房屋 | 23 | 學期 |
南山人壽保險股份有限公司 | 1 | 學期 |
玉山商業銀行 | 2 | 學期 |
冠宏不動產估價師事務所 | 1 | 學期 |
群益金鼎證券 | 1 | 學期 |
國泰人壽 | 1 | 學期 |
安聯人壽 | 1 | 暑期 |
國泰人壽 | 1 | 暑期 |
總計 | 31 | |
109 學年度 | ||
信義房屋 | 23 | 學年 |
鼎新電腦股份有限公司 | 1 | 學期 |
國泰人壽 | 1 | 學期 |
台新銀行 | 1 | 學期 |
群益金鼎證券 | 1 | 學期 |
玉山銀行 | 5 | 學期 |
合作金庫 | 5 | 學期 |
嘉晹貿易實業有限公司 | 1 | 學期 |
智能營銷科技有限公司 | 1 | 學期 |
樂居科技股份有限公司 | 1 | 學期 |
總計 | 41 |
.jpg)
.jpg)
