Practice近年實習概況
112 學年度 | ||
合作實習機構 | 實習人數 | 實習課程類別 |
彰化商業銀行 | 7 | 學期 |
合作金庫銀行 | 10 | 學期 |
台北富邦商業銀行 | 2 | 學期 |
君鴻不動產估價師地政士事務所 | 1 | 學期 |
華南永昌證券 | 1 | 學期 |
玉山商業銀行 | 1 | 學期 |
台新國際商業銀行 | 1 | 學期 |
中國信託商業銀行股份有限公司 | 3 | 暑期 |
元大證券股份有限公司 | 2 | 暑期 |
永豐商業銀行 | 3 | 暑期 |
總計 | 31 | |
113 學年度 | ||
合作實習機構 | 實習人數 | 實習課程類別 |
彰化商業銀行 | 5 | 學期 |
國泰世華銀行 | 4 | 學期 |
合作金庫銀行 | 8 | 學期 |
茂順密封元件 | 1 | 學期 |
玉山商業銀行 | 2 | 學期 |
信義房屋 | 1 | 學期 |
華南永昌證券 | 1 | 學期 |
新光商業銀行 | 3 | 學期 |
利勤實業股份有限公司 | 1 | 學期 |
傑勛記帳士事務所 | 1 | 學期 |
陽信商業銀行 | 1 | 學期 |
南山人壽 | 1 | 學期 |
總計 | 29 |

.jpg)
